狩猟免許の取得を検討している方や、ジビエビジネスに関心がある方に向けて、業界の最新データをまとめました。農林水産省の野生鳥獣資源利用実態調査を中心に、数字で見る狩猟・ジビエの現状をお伝えします。
*最終更新: 2026-10-12*
ジビエ食肉処理施設の解体実績(鳥獣種別重量)
*農林水産省 野生鳥獣資源利用実態調査(令和5年度) — シカ・イノシシ等の搬入重量・体重*
| (G023-05-2-004)搬入時の重量及び1頭当たりの体重 | (G023-05-1-008)鳥獣種別(その他鳥獣を除く。) | 値 |
|---|---|---|
| 搬入時の重量 | 計 | 7072 |
| 搬入時の重量 | イノシシ | 1467 |
| 搬入時の重量 | シカ | 5605 |
| 構成割合 | 計 | 100.0 |
| 構成割合 | イノシシ | 20.7 |
| 構成割合 | シカ | 79.3 |
| 1頭当たりの体重 | 計 | 44 |
| 1頭当たりの体重 | イノシシ | 37 |
| 1頭当たりの体重 | シカ | 46 |
ジビエ食肉処理で得た金額
*農林水産省 野生鳥獣資源利用実態調査(令和5年度) — 野生鳥獣を処理して得た金額*
| (G023-05-2-007)野生鳥獣を処理して得た金額 | (G023-05-1-010)野生鳥獣を処理して得た金額 | 値 |
|---|---|---|
| 野生鳥獣を処理して得た金額 | 合計 | 5405 |
| 野生鳥獣を処理して得た金額 | 販売金額_計 | 5399 |
| 野生鳥獣を処理して得た金額 | 販売金額_食肉_小計 | 4404 |
| 野生鳥獣を処理して得た金額 | 販売金額_食肉_イノシシ | 1644 |
| 野生鳥獣を処理して得た金額 | 販売金額_食肉_シカ | 2571 |
| 野生鳥獣を処理して得た金額 | 販売金額_食肉_その他鳥獣 | 189 |
| 野生鳥獣を処理して得た金額 | 販売金額_食肉以外_小計 | 995 |
| 野生鳥獣を処理して得た金額 | 販売金額_食肉以外_ペットフード_小計 | 888 |
| 野生鳥獣を処理して得た金額 | 販売金額_食肉以外_ペットフード_イノシシ | 57 |
| 野生鳥獣を処理して得た金額 | 販売金額_食肉以外_ペットフード_シカ | 831 |
| 野生鳥獣を処理して得た金額 | 販売金額_食肉以外_皮革 | 14 |
| 野生鳥獣を処理して得た金額 | 販売金額_食肉以外_鹿角製品(鹿茸等) | 90 |
| 野生鳥獣を処理して得た金額 | 販売金額_食肉以外_その他 | 3 |
| 野生鳥獣を処理して得た金額 | 解体処理の請負料金 | 6 |
| 構成割合 | 合計 | 100.0 |
| 構成割合 | 販売金額_計 | 99.9 |
| 構成割合 | 販売金額_食肉_小計 | 81.5 |
| 構成割合 | 販売金額_食肉_イノシシ | 30.4 |
| 構成割合 | 販売金額_食肉_シカ | 47.6 |
| 構成割合 | 販売金額_食肉_その他鳥獣 | 3.5 |
| 構成割合 | 販売金額_食肉以外_小計 | 18.4 |
| 構成割合 | 販売金額_食肉以外_ペットフード_小計 | 16.4 |
| 構成割合 | 販売金額_食肉以外_ペットフード_イノシシ | 1.1 |
| 構成割合 | 販売金額_食肉以外_ペットフード_シカ | 15.4 |
| 構成割合 | 販売金額_食肉以外_ペットフード_その他鳥獣 | 0.0 |
| 構成割合 | 販売金額_食肉以外_皮革 | 0.3 |
| 構成割合 | 販売金額_食肉以外_鹿角製品(鹿茸等) | 1.7 |
| 構成割合 | 販売金額_食肉以外_その他 | 0.1 |
| 構成割合 | 解体処理の請負料金 | 0.1 |
| 1施設当たりの野生鳥獣を処理して得た金額 | 合計 | 701 |
ジビエ販売先別の販売数量
*農林水産省 野生鳥獣資源利用実態調査(令和5年度) — イノシシ・シカ等の販売先別販売数量*
| (G023-05-2-012)令和5年度食肉処理施設 | (G023-05-1-024)販売数量及び割合 | 値 |
|---|---|---|
| 全国 | 全鳥獣の販売数量_計 | 1466215 |
| 全国 | 全鳥獣の販売数量_卸売業者 | 460840 |
| 全国 | 全鳥獣の販売数量_小売業者 | 175135 |
| 全国 | 全鳥獣の販売数量_加工品製造業者 | 159537 |
| 全国 | 全鳥獣の販売数量_外食産業 | 406259 |
| 全国 | 全鳥獣の販売数量_宿泊施設 | 32690 |
| 全国 | 全鳥獣の販売数量_消費者への直接販売 | 191969 |
| 全国 | 全鳥獣の販売数量_消費者への直接販売_インターネット | 112603 |
| 全国 | 全鳥獣の販売数量_学校給食 | 14294 |
| 全国 | 全鳥獣の販売数量_その他 | 25490 |
| 全国 | 全鳥獣の販売数量割合_計 | 100.0 |
| 全国 | 全鳥獣の販売数量割合_卸売業者 | 31.4 |
| 全国 | 全鳥獣の販売数量割合_小売業者 | 11.9 |
| 全国 | 全鳥獣の販売数量割合_加工品製造業者 | 10.9 |
| 全国 | 全鳥獣の販売数量割合_外食産業 | 27.7 |
| 全国 | 全鳥獣の販売数量割合_宿泊施設 | 2.2 |
| 全国 | 全鳥獣の販売数量割合_消費者への直接販売 | 13.1 |
| 全国 | 全鳥獣の販売数量割合_消費者への直接販売_インターネット | 7.7 |
| 全国 | 全鳥獣の販売数量割合_学校給食 | 1.0 |
| 全国 | 全鳥獣の販売数量割合_その他 | 1.7 |
| 全国 | イノシシの販売数量_計 | 460751 |
| 全国 | イノシシの販売数量_卸売業者 | 143680 |
| 全国 | イノシシの販売数量_小売業者 | 52659 |
| 全国 | イノシシの販売数量_加工品製造業者 | 36537 |
| 全国 | イノシシの販売数量_外食産業 | 112927 |
| 全国 | イノシシの販売数量_宿泊施設 | 12027 |
| 全国 | イノシシの販売数量_消費者への直接販売 | 83037 |
| 全国 | イノシシの販売数量_消費者への直接販売_インターネット | 47283 |
| 全国 | イノシシの販売数量_学校給食 | 4992 |
| 全国 | イノシシの販売数量_その他 | 14891 |
検索トレンド(Google Trends)
| キーワード | 変化率(12ヶ月) | ピーク月 | 現在の関心度 |
|---|---|---|---|
| ジビエ肉 販売店 | 0% | 2025年11月 | 0/100 |
| ジビエ 料理 とは | 0% | 2026年07月 | 40/100 |
| ジビエ | -21.2% | 2025年11月 | 52/100 |
| ジビエ料理 | -14.3% | 2025年11月 | 47/100 |
| ジビエ 通販 | 0% | 2026年09月 | 24/100 |
| ジビエ 通販 激安 | 0% | 2026年02月 | 0/100 |
| ジビエ いい づな | -100.0% | 2025年10月 | 0/100 |
| エアライフル 狩猟 | 0% | 2026年06月 | 0/100 |
| わな猟 免許 | -27.4% | 2026年07月 | 0/100 |
| 猟銃 所持許可 | -72.7% | 2026年03月 | 14/100 |
関連記事
- 山の神信仰とは|マタギの儀式・禁忌・山言葉を解説
- 長野・東御市の女性猟師3人|わな猟講習会にみる育成の現場
- 猟銃の手入れ方法|清掃頻度・道具・銃種別のコツを解説
- ポンプ式散弾銃とは|上下二連・自動銃との違いと狩猟での使いどころ
- プライバシーポリシー|猟人 -KARIUDO-
- クマ対応の狩猟者が20年で6割に減少|福井の事例と広域連携策
- 「もう撃ちたくない一発」緊急銃猟の現場でハンターが抱える重圧
- 猟期はいつまで?基本ルールと都道府県の延長事例を解説
- 福岡で猟師になるには|狩猟免許の申請先ガイド
- 狩猟免許試験は抽選に落ちることもある?宮城県の倍率1.8倍の事例と対策
よくある質問
Q1: このデータはどのくらいの頻度で更新されますか?
本ページのデータは毎週自動更新されます。政府統計(e-Stat)は公表タイミングに応じて、店舗データ(Google Maps)は毎週、検索トレンドは毎日更新されます。
Q2: データの出典は何ですか?
政府統計はe-Stat(政府統計の総合窓口)、店舗データはGoogle Maps / Google Places API、検索トレンドはGoogle Trendsをそれぞれ使用しています。
Q3: このデータを引用してもよいですか?
本ページのデータは公開情報に基づいています。引用の際は「猟人調べ」および元データの出典を併記してください。
Q4: 掲載されていないデータのリクエストはできますか?
はい、お問い合わせフォームからリクエストを受け付けています。可能な範囲でデータを追加いたします。
Q5: データに誤りを見つけた場合はどうすればよいですか?
お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡ください。速やかに確認・修正いたします。
まとめ
本ページでは猟人が独自に収集・整理した業界データをお届けしました。
データは定期的に更新されますので、ブックマークしてご活用ください。
参考情報
- e-Stat(政府統計の総合窓口)(https://www.e-stat.go.jp/)
- Google Maps / Google Places API
- Google Trends(https://trends.google.co.jp/)


コメント