狩猟免許の取得を検討している方や、ジビエビジネスに関心がある方に向けて、業界の最新データをまとめました。農林水産省の野生鳥獣資源利用実態調査を中心に、数字で見る狩猟・ジビエの現状をお伝えします。
*最終更新: 2026-05-04*
ジビエ食肉処理施設の解体実績(鳥獣種別重量)
*出典: e-Stat(政府統計の総合窓口) 統計表ID: 0002119971*
*農林水産省 野生鳥獣資源利用実態調査(令和5年度) — シカ・イノシシ等の搬入重量・体重*
| (G023-05-2-004)搬入時の重量及び1頭当たりの体重 | (G023-05-1-008)鳥獣種別(その他鳥獣を除く。) | 値 |
|---|---|---|
| 搬入時の重量 | 計 | 7072 |
| 搬入時の重量 | イノシシ | 1467 |
| 搬入時の重量 | シカ | 5605 |
| 構成割合 | 計 | 100.0 |
| 構成割合 | イノシシ | 20.7 |
| 構成割合 | シカ | 79.3 |
| 1頭当たりの体重 | 計 | 44 |
| 1頭当たりの体重 | イノシシ | 37 |
| 1頭当たりの体重 | シカ | 46 |
「e-Stat 統計表ID: 0002119971」を出典として明記してください。
ジビエ食肉処理で得た金額
*出典: e-Stat(政府統計の総合窓口) 統計表ID: 0002119974*
*農林水産省 野生鳥獣資源利用実態調査(令和5年度) — 野生鳥獣を処理して得た金額*
| (G023-05-2-007)野生鳥獣を処理して得た金額 | (G023-05-1-010)野生鳥獣を処理して得た金額 | 値 |
|---|---|---|
| 野生鳥獣を処理して得た金額 | 合計 | 5405 |
| 野生鳥獣を処理して得た金額 | 販売金額_計 | 5399 |
| 野生鳥獣を処理して得た金額 | 販売金額_食肉_小計 | 4404 |
| 野生鳥獣を処理して得た金額 | 販売金額_食肉_イノシシ | 1644 |
| 野生鳥獣を処理して得た金額 | 販売金額_食肉_シカ | 2571 |
| 野生鳥獣を処理して得た金額 | 販売金額_食肉_その他鳥獣 | 189 |
| 野生鳥獣を処理して得た金額 | 販売金額_食肉以外_小計 | 995 |
| 野生鳥獣を処理して得た金額 | 販売金額_食肉以外_ペットフード_小計 | 888 |
| 野生鳥獣を処理して得た金額 | 販売金額_食肉以外_ペットフード_イノシシ | 57 |
| 野生鳥獣を処理して得た金額 | 販売金額_食肉以外_ペットフード_シカ | 831 |
| 野生鳥獣を処理して得た金額 | 販売金額_食肉以外_皮革 | 14 |
| 野生鳥獣を処理して得た金額 | 販売金額_食肉以外_鹿角製品(鹿茸等) | 90 |
| 野生鳥獣を処理して得た金額 | 販売金額_食肉以外_その他 | 3 |
| 野生鳥獣を処理して得た金額 | 解体処理の請負料金 | 6 |
| 構成割合 | 合計 | 100.0 |
| 構成割合 | 販売金額_計 | 99.9 |
| 構成割合 | 販売金額_食肉_小計 | 81.5 |
| 構成割合 | 販売金額_食肉_イノシシ | 30.4 |
| 構成割合 | 販売金額_食肉_シカ | 47.6 |
| 構成割合 | 販売金額_食肉_その他鳥獣 | 3.5 |
| 構成割合 | 販売金額_食肉以外_小計 | 18.4 |
| 構成割合 | 販売金額_食肉以外_ペットフード_小計 | 16.4 |
| 構成割合 | 販売金額_食肉以外_ペットフード_イノシシ | 1.1 |
| 構成割合 | 販売金額_食肉以外_ペットフード_シカ | 15.4 |
| 構成割合 | 販売金額_食肉以外_ペットフード_その他鳥獣 | 0.0 |
| 構成割合 | 販売金額_食肉以外_皮革 | 0.3 |
| 構成割合 | 販売金額_食肉以外_鹿角製品(鹿茸等) | 1.7 |
| 構成割合 | 販売金額_食肉以外_その他 | 0.1 |
| 構成割合 | 解体処理の請負料金 | 0.1 |
| 1施設当たりの野生鳥獣を処理して得た金額 | 合計 | 701 |
*※ 全42件中、上位30件を表示しています。完全なデータはe-Statで統計表ID: 0002119974 を検索してください。*
「e-Stat 統計表ID: 0002119974」を出典として明記してください。
ジビエ販売先別の販売数量
*出典: e-Stat(政府統計の総合窓口) 統計表ID: 0002119996*
*農林水産省 野生鳥獣資源利用実態調査(令和5年度) — イノシシ・シカ等の販売先別販売数量*
| (G023-05-2-012)令和5年度食肉処理施設 | (G023-05-1-024)販売数量及び割合 | 値 |
|---|---|---|
| 全国 | 全鳥獣の販売数量_計 | 1466215 |
| 全国 | 全鳥獣の販売数量_卸売業者 | 460840 |
| 全国 | 全鳥獣の販売数量_小売業者 | 175135 |
| 全国 | 全鳥獣の販売数量_加工品製造業者 | 159537 |
| 全国 | 全鳥獣の販売数量_外食産業 | 406259 |
| 全国 | 全鳥獣の販売数量_宿泊施設 | 32690 |
| 全国 | 全鳥獣の販売数量_消費者への直接販売 | 191969 |
| 全国 | 全鳥獣の販売数量_消費者への直接販売_インターネット | 112603 |
| 全国 | 全鳥獣の販売数量_学校給食 | 14294 |
| 全国 | 全鳥獣の販売数量_その他 | 25490 |
| 全国 | 全鳥獣の販売数量割合_計 | 100.0 |
| 全国 | 全鳥獣の販売数量割合_卸売業者 | 31.4 |
| 全国 | 全鳥獣の販売数量割合_小売業者 | 11.9 |
| 全国 | 全鳥獣の販売数量割合_加工品製造業者 | 10.9 |
| 全国 | 全鳥獣の販売数量割合_外食産業 | 27.7 |
| 全国 | 全鳥獣の販売数量割合_宿泊施設 | 2.2 |
| 全国 | 全鳥獣の販売数量割合_消費者への直接販売 | 13.1 |
| 全国 | 全鳥獣の販売数量割合_消費者への直接販売_インターネット | 7.7 |
| 全国 | 全鳥獣の販売数量割合_学校給食 | 1.0 |
| 全国 | 全鳥獣の販売数量割合_その他 | 1.7 |
| 全国 | イノシシの販売数量_計 | 460751 |
| 全国 | イノシシの販売数量_卸売業者 | 143680 |
| 全国 | イノシシの販売数量_小売業者 | 52659 |
| 全国 | イノシシの販売数量_加工品製造業者 | 36537 |
| 全国 | イノシシの販売数量_外食産業 | 112927 |
| 全国 | イノシシの販売数量_宿泊施設 | 12027 |
| 全国 | イノシシの販売数量_消費者への直接販売 | 83037 |
| 全国 | イノシシの販売数量_消費者への直接販売_インターネット | 47283 |
| 全国 | イノシシの販売数量_学校給食 | 4992 |
| 全国 | イノシシの販売数量_その他 | 14891 |
*※ 全3625件中、上位30件を表示しています。完全なデータはe-Statで統計表ID: 0002119996 を検索してください。*
「e-Stat 統計表ID: 0002119996」を出典として明記してください。
検索トレンド(Google Trends)
| キーワード | 変化率(12ヶ月) | ピーク月 | 現在の関心度 |
|---|---|---|---|
| 鹿肉 ロースト 低温調理 | 0% | 2026年04月 | 0/100 |
| サル 追い払い 方法 | 0% | 2025年11月 | 0/100 |
| 鴨肉 ジビエ 調理法 | 0% | 2026年02月 | 0/100 |
| 猟場 探し方 コツ | 0% | 2025年09月 | 0/100 |
| 鹿 忍び猟 コツ | -100.0% | 2025年05月 | 0/100 |
| 狩猟 保険 おすすめ | 0% | 2025年08月 | 0/100 |
| 止め刺し 方法 安全 | 0% | 2026年01月 | 0/100 |
| エアライフル 狩猟 始め方 | 0% | 2025年07月 | 0/100 |
| 巻き狩り やり方 | 0% | 2025年11月 | 0/100 |
| 箱罠 作り方 DIY | 0% | 2025年08月 | 0/100 |
関連記事
- [プライバシーポリシー|猟人 -KARIUDO-](https://kariudo.jp/uncategorized/privacy-policy/)
- [狩猟・ジビエ用語集|猟師が知っておくべき専門用語を解説](https://kariudo.jp/hunting/hunting-glossary/)
- [サルの追い払い方法6選|農作物被害を防ぐ実践テクニック](https://kariudo.jp/wildlife-damage-control/monkey-chasing-methods/)
- [罠猟の餌おすすめ完全ガイド|獣種別・罠別の選び方](https://kariudo.jp/hunting-practice/trap-hunting-bait-recommendation/)
- [第一種銃猟免許の試験内容を徹底解説|出題範囲・実技・合格率](https://kariudo.jp/hunting/first-class-gun-hunting-exam/)
- [電気柵の設置費用はいくら?種類別の相場と設置手順を徹底解説](https://kariudo.jp/wildlife-damage-control/electric-fence-installation-cost/)
- [狩猟装備の初心者向け一式リスト|猟種別の必需品と費用を徹底解説](https://kariudo.jp/hunting/hunting-gear-beginner-complete/)
- [わな猟免許の難易度は?合格率80%台でも落ちる人がいる理由と対策](https://kariudo.jp/hunting/wana-license-difficulty/)
- [猟友会の入り方とメリット|入会手順・費用・活動内容を徹底解説](https://kariudo.jp/huntingculture/ryoyukai-how-to-join/)
- [イノシシ鍋(ぼたん鍋)の作り方|部位別レシピと絶品アレンジ](https://kariudo.jp/gibier/wild-boar-hot-pot-recipe/)
よくある質問
Q1: このデータはどのくらいの頻度で更新されますか?
本ページのデータは毎週自動更新されます。政府統計(e-Stat)は公表タイミングに応じて、店舗データ(Google Maps)は毎週、検索トレンドは毎日更新されます。
Q2: データの出典は何ですか?
政府統計はe-Stat(政府統計の総合窓口)、店舗データはGoogle Maps / Google Places API、検索トレンドはGoogle Trendsをそれぞれ使用しています。
Q3: このデータを引用してもよいですか?
本ページのデータは公開情報に基づいています。引用の際は「猟人調べ」および元データの出典を併記してください。
Q4: 掲載されていないデータのリクエストはできますか?
はい、お問い合わせフォームからリクエストを受け付けています。可能な範囲でデータを追加いたします。
Q5: データに誤りを見つけた場合はどうすればよいですか?
お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡ください。速やかに確認・修正いたします。
まとめ
本ページでは猟人が独自に収集・整理した業界データをお届けしました。
データは定期的に更新されますので、ブックマークしてご活用ください。
参考情報
- e-Stat(政府統計の総合窓口)(https://www.e-stat.go.jp/)
- Google Maps / Google Places API
- Google Trends(https://trends.google.co.jp/)


コメント